Tapahtumakalenteri

Takaisin kalenteriin

Tapahtuman tiedot

Pvm
01.06.2010
Järjestäjä
Pohjant
Paikka
Kiekonmaja - Näytä kartalla
Opastus
Oulujoen pohjoispuolen tieltä nro 8300, 10 km Oulusta
Lisätiedot
radat: A,B,C,D, yhteyshenkilö: Kaj Fredriksson 0405117813
Rastireitti
Ei
Pyöräsuunnistus
Ei

Tulokset

Sija Nimi Seura Aika Ero Min/km
A-rata, naiset-7.6 km
1. Haajanen Satu Pohjant 60:35 v   7:58
2. Aikio Outi OYS/Vapari 73:52 v +13:17 9:43
3. Munsterielm Camilla Pohjant 74:49 v +14:14 9:50
4. Kiuru Essi Pohjant 82:18 v +21:43 10:49
5. Malinen Sanna KaSu 84:33 v +23:58 11:07
6. Voutilainen Annika 86:24 v +25:49 11:22
7. Pekuri Heidi 90:56 v +30:21 11:57
8. Luiro Taru 106:53 v +46:18 14:03
A-rata, miehet-7.6 km
1. Tohmola Mika VePo 45:21 v   5:58
2. Karppinen Timo Pohjant 46:51 v +1:30 6:09
3. Köngäs Lasse OuTa 47:28 v +2:07 6:14
4. Maaninka Jukka OsVa 48:48 v +3:27 6:25
5. Höynälä Jouko 50:04 v +4:43 6:35
6. Kangas Hannu 50:25 v +5:04 6:38
7. Nikkanen Markku KoskRi 50:33 v +5:12 6:39
8. Hyvönen Panu Pohjant 51:16 v +5:55 6:44
9. Matilainen Kari 52:02 v +6:41 6:50
10. Konttajärvi Seppo OYS/Vapari 52:37 v +7:16 6:55
11. Vihavainen Juha ONMKY 53:05 v +7:44 6:59
12. Tervo Arhi ONMKY 53:08 v +7:47 6:59
13. Räisänen Kari KiimU 53:20 v +7:59 7:01
14. Romppainen Pekka SuomRa 53:21 v +8:00 7:01
15. Kunnari Esa 53:39 v +8:18 7:03
16. Palosaari Heikki 53:44 v +8:23 7:04
17. Kattilakoski Teemu VePo 53:54 v +8:33 7:05
18. Näsi Juho Pohjant 54:15 v +8:54 7:08
19. Hautala Matti ONMKY 54:26 v +9:05 7:09
20. Huuhka Kai KiimU 54:30 v +9:09 7:10
21. Sorvari Kerkko 54:36 v +9:15 7:11
22. Norrkniivilä Jaakko 54:40 v +9:19 7:11
23. Väänänen Arttu Pohjant 55:48 v +10:27 7:20
24. Hytönen Keijo Pohjant 55:49 v +10:28 7:20
25. Nygård Markku Opu 55:50 v +10:29 7:20
26. Väyrynen Jarno 56:39 v +11:18 7:27
27. Oksanen Jarkko 56:40 v +11:19 7:27
28. Halonen Vesa Pohjant 56:59 v +11:38 7:29
29. Schroderus Jari Pohjant 57:08 v +11:47 7:31
30. Alila Keijo 57:13 v +11:52 7:31
31. Hokkanen Matti 57:25 v +12:04 7:33
32. Westerholm Lasse VePo 57:46 v +12:25 7:36
33. Ahokoivu Hemmo Pohjant 58:10 v +12:49 7:39
34. Runtti Janne YlivKu 58:17 v +12:56 7:40
35. Sillanpää Pertti PosPy 58:28 v +13:07 7:41
36. Lintula Tapani KärsKa 58:32 v +13:11 7:42
37. Vanhanen Konsta Pohjant 58:57 v +13:36 7:45
38. Puttonen Jyrki 59:25 v +14:04 7:49
39. Kinnunen Mikko 59:31 v +14:10 7:49
40. Karjalainen Pasi Pohjant 59:35 v +14:14 7:50
41. Haajanen Santeri Pohjant 60:38 v +15:17 7:58
42. Rämö Jouko 60:55 v +15:34 8:00
43. Parkkinen Jussi Pohjant 61:07 v +15:46 8:02
44. Huhtala Pasi 61:22 v +16:01 8:04
45. Siponen Tuomas 61:48 v +16:27 8:07
46. Soppela Esa PilPa 61:51 v +16:30 8:08
47. Väisänen Tapani PuolRy 61:55 v +16:34 8:08
48. Juuso Hannu OYUS 62:15 v +16:54 8:11
49. Vainio Matti SK-mortis 62:26 v +17:05 8:12
50. Hanhela Jani 62:29 v +17:08 8:13
51. Berg Timo 62:32 v +17:11 8:13
52. Lempinen Hannu Fujitsu 62:35 v +17:14 8:14
53. Hanhela Mauno HaHe 62:37 v +17:16 8:14
54. Siirilä Jukka 62:37 v +17:16 8:14
55. Riippa Ilkka Opu 62:44 v +17:23 8:15
56. Sillanpää Tommi Pohjant 63:27 v +18:06 8:20
57. Grekelä Antti HaHe 63:30 v +18:09 8:21
58. Marjakangas Eetu Pohjanv. 63:42 v +18:21 8:22
59. Haarala Jyrki ViiSu 64:17 v +18:56 8:27
60. Malm Lauri 64:20 v +18:59 8:27
61. Eskola Pasi SK-Mortis 64:21 v +19:00 8:28
62. Nousiainen Timo 64:32 v +19:11 8:29
63. Maunula Teuvo OYUS 64:37 v +19:16 8:30
64. Verronen Mika 64:56 v +19:35 8:32
65. Pinosto Juho 66:35 v +21:14 8:45
66. Auvinen Juha 66:53 v +21:32 8:48
67. Suomio Pekka 67:17 v +21:56 8:51
68. Mikkonen Erkki KoskRi 67:30 v +22:09 8:52
69. Nivalainen Jouko 67:39 v +22:18 8:54
70. Päkkilä Jukka 68:22 v +23:01 8:59
71. Alitalo Sami 68:23 v +23:02 8:59
72. Mäntykenttä Hannu OYUS 68:38 v +23:17 9:01
73. Pöykkölä Jouko 69:03 v +23:42 9:05
74. Kaipala Rauno OYS/Vapari 69:35 v +24:14 9:09
75. Herva Tuomas Pohjant 70:13 v +24:52 9:14
76. Rahikkala Sakari 70:46 v +25:25 9:18
77. Kotaniemi Pasi 70:55 v +25:34 9:19
78. Puurunen Reijo OuTa 71:09 v +25:48 9:21
79. Kivinen Janne 71:50 v +26:29 9:27
80. Kangas Ossi SalRe 71:52 v +26:31 9:27
81. Lalli Pasi 71:54 v +26:33 9:27
82. Ruotsalainen Keijo OYUS 73:26 v +28:05 9:39
83. Putila Risto 74:51 v +29:30 9:50
84. Holma Erkki OulRe 78:55 v +33:34 10:23
85. Norrkniivilä Martti PulkPo 80:02 v +34:41 10:31
86. Määttä Sakari OulRe 81:10 v +35:49 10:40
87. Malinen Pentti KaSu 84:23 v +39:02 11:06
88. Malinen Ilkka 86:00 v +40:39 11:18
89. Suur-Inkeroinen Matti OYS/Vapari 87:46 v +42:25 11:32
B-rata, naiset-4.9 km
1. Karjalainen Kaisa Laive 37:18 v   7:36
2. Turtinen Satu 39:38 v +2:20 8:05
3. Nurmikumpu Niina KoskRi 44:52 v +7:34 9:09
4. Sillanpää Elina Pohjant 47:44 v +10:26 9:44
5. Säävälä Anni-Elina VePo 49:06 v +11:48 10:01
6. Hyrkäs Teija LänRa 49:20 v +12:02 10:04
7. Väänänen Mervi OYS/Vapari 51:05 v +13:47 10:25
8. Jokela Riitta YlikNM 51:39 v +14:21 10:32
9. Lämsä Soili YlikNM 51:48 v +14:30 10:34
10. Runtti Minna VePo 52:52 v +15:34 10:47
11. Puolakanaho Päivi 53:35 v +16:17 10:56
12. Kangas Margit 53:52 v +16:34 10:59
13. Väyrynen Karin 54:42 v +17:24 11:09
14. Kela Merja OulRe 54:43 v +17:25 11:10
15. Miettinen Anna SK-Pohjant 54:52 v +17:34 11:11
16. Aatsinki Tanja HaHe 55:03 v +17:45 11:14
17. Hoikkaniemi Marika KiimU 55:37 v +18:19 11:21
18. Holma Kaisu 56:31 v +19:13 11:32
19. Seppänen Marke KoskRi 57:13 v +19:55 11:40
20. Tammelin Saila 57:53 v +20:35 11:48
21. Kivelä Elina 58:16 v +20:58 11:53
22. Karjalainen Seija Laive 58:46 v +21:28 11:59
23. Kinnula Irma OYS/Vapari 58:52 v +21:34 12:00
24. Maunu Susanna 59:29 v +22:11 12:08
25. Korkiakoski Anna-Leena 59:45 v +22:27 12:11
26. Säkkinen Sanna 59:52 v +22:34 12:13
27. Parkkila Satu 60:22 v +23:04 12:19
28. Pätsi Ulla 61:04 v +23:46 12:27
29. Kokkonen Hanna OYS/Vapari 61:16 v +23:58 12:30
30. Koivikko Tarja SiSe 61:22 v +24:04 12:31
31. Putkonen Hanna 63:05 v +25:47 12:52
32. Ruuska Rauni OsVa 63:47 v +26:29 13:01
33. Hirvikoski Kirsi 64:33 v +27:15 13:10
34. Linna-Laitinen Tiina 64:54 v +27:36 13:14
35. Petäsnoro Anniina 66:16 v +28:58 13:31
36. Isoaho Pirkko-Liisa 67:43 v +30:25 13:49
37. Pöykkölä Hannele 68:41 v +31:23 14:01
38. Koivula Leena 68:58 v +31:40 14:04
39. Puurunen Johanna Pohjolan Akat 69:35 v +32:17 14:12
40. Heikkinen Salla OsVa 73:14 v +35:56 14:56
41. Sirviö Venla 74:32 v +37:14 15:12
42. Kauppila Veera VePo 74:33 v +37:15 15:12
43. Löytynoja Päivi 75:53 v +38:35 15:29
44. Kauppila Aino 80:41 v +43:23 16:27
45. Korkiakoski Mervi 83:41 v +46:23 17:04
46. Eskelinen Taina 89:45 v +52:27 18:18
47. Torniainen Sari 115:21 v +78:03 23:32
48. Torniainen Sanna 115:30 v +78:12 23:34
B-rata, miehet-4.9 km
1. Airaksinen Risto ONMKY 32:16 v   6:35
2. Siira Marko 35:42 v +3:26 7:17
3. Schroderus Santeri Pohjant 36:17 v +4:01 7:24
4. Parkkinen Ville Pohjant 36:44 v +4:28 7:29
5. Schroderus Samuli Pohjant 36:45 v +4:29 7:29
6. Pesonen Sami 36:55 v +4:39 7:32
7. Posio Timo 37:25 v +5:09 7:38
8. Haajanen Juha Pohjant 38:31 v +6:15 7:51
9. Myllymaa Kauko OulRe 38:40 v +6:24 7:53
10. Lax Erkki Pohjant 38:42 v +6:26 7:53
11. Peltokorpi Miikka 38:42 v +6:26 7:53
12. Soppela Pete 38:53 v +6:37 7:56
13. Rauhala Antti 39:17 v +7:01 8:01
14. Huotari Mikko KuPe 39:28 v +7:12 8:03
15. Pitkänen Raimo KoskRi 39:34 v +7:18 8:04
16. Pajari Tommi Pohjant 40:09 v +7:53 8:11
17. Lukkarinen Olavi SK-Pohjant 40:32 v +8:16 8:16
18. Horsma Aaro KiimU 40:32 v +8:16 8:16
19. Kela Marko OulRe 40:54 v +8:38 8:20
20. Pätsi Markus 41:17 v +9:01 8:25
21. Karhu Jani 41:27 v +9:11 8:27
22. Haapaniemi Niilo HaHe 41:33 v +9:17 8:28
23. Juutinen Hannu Pohjant 41:37 v +9:21 8:29
24. Leukkunen Marko 42:24 v +10:08 8:39
25. Lassi Janne 42:41 v +10:25 8:42
26. Rankinen Juho 42:59 v +10:43 8:46
27. Nikula Reino OuTa 43:02 v +10:46 8:46
28. Wuotila Mika PV 43:04 v +10:48 8:47
29. Kurvi Perttu 43:31 v +11:15 8:52
30. Lehtinen Juha-Matti 43:46 v +11:30 8:55
31. Hovila Jani 44:03 v +11:47 8:59
32. Palosaari Reijo OuTa 44:52 v +12:36 9:09
33. Heikkinen Pasi 45:53 v +13:37 9:21
34. Ylimaunu Matti 46:02 v +13:46 9:23
35. Paatelma Risto KoskRi 46:04 v +13:48 9:24
36. Ronkainen Ari 46:07 v +13:51 9:24
37. Hekkala Urpo 46:07 v +13:51 9:24
38. Haarala Jari Pohjant 46:14 v +13:58 9:26
39. Kangas Seppo 46:21 v +14:05 9:27
40. Takalo Tero 47:02 v +14:46 9:35
41. Vainikainen Niilo 47:07 v +14:51 9:36
42. Jussila Pentti ONMKY 47:11 v +14:55 9:37
43. Huhtala Teemu 48:40 v +16:24 9:55
44. Mursu Mikko 48:42 v +16:26 9:56
45. Kuivalainen Markku Iisu 49:08 v +16:52 10:01
46. Keltamäki Simo OuTa 49:11 v +16:55 10:02
47. Piirto Jarkko 49:33 v +17:17 10:06
48. Jäntti Matti Pohjant 50:07 v +17:51 10:13
49. Piiroinen Ilkka 50:33 v +18:17 10:18
50. Räisänen Harri KiimU 50:45 v +18:29 10:21
51. Väänänen Ari 50:50 v +18:34 10:22
52. Kurula Juhani Pohjant 51:03 v +18:47 10:25
53. Heikkinen Markku 51:05 v +18:49 10:25
54. Pääkkö Juhani 51:17 v +19:01 10:27
55. Myllyaho Markku SalRe 51:50 v +19:34 10:34
56. Rahikkala Esa 52:21 v +20:05 10:41
57. Herronen Jouni 52:30 v +20:14 10:42
58. Savilampi Jani 53:46 v +21:30 10:58
59. Potinkara Rami 54:33 v +22:17 11:07
60. Mettälä Juuso 54:51 v +22:35 11:11
61. Vainio Timo 55:15 v +22:59 11:16
62. Törmi Risto 55:29 v +23:13 11:19
63. Sakko Janne OYS/Vapari 56:14 v +23:58 11:28
64. Koivisto Juhani 56:33 v +24:17 11:32
65. Lampi Matti LNM 57:13 v +24:57 11:40
66. Kivinen Juhani 57:24 v +25:08 11:42
67. Karhumaa Jouni 58:56 v +26:40 12:01
68. Korkalo Jorma Pohjant 59:23 v +27:07 12:07
69. Herajärvi Mikko Pohjanv. 61:02 v +28:46 12:27
70. Kokkonen Timo OLK 61:19 v +29:03 12:30
71. Juola Esko 61:34 v +29:18 12:33
72. Eronen Ville 61:54 v +29:38 12:37
73. Pelkonen Toivo YlikNM 61:58 v +29:42 12:38
74. Kinnunen Matti 62:30 v +30:14 12:45
75. Laajala &Jokinen 62:52 v +30:36 12:49
76. Rantakokko timo 62:56 v +30:40 12:50
77. Parkkinen Tapio 63:01 v +30:45 12:51
78. Pirttiaho Lauri 65:34 v +33:18 13:22
79. Leinonen Marko 68:55 v +36:39 14:03
80. Mäkelä Tuomas 69:53 v +37:37 14:15
81. Rahja Osmo 73:51 v +41:35 15:04
82. Anttila Jouni 79:27 v +47:11 16:12
C-rata, naiset-3.4 km
1. Ronkainen Terhi 32:24 v   9:31
2. Rahkola Irma OulRe 35:18 v +2:54 10:22
3. Pirttilahti Orvokki HaHe 35:35 v +3:11 10:27
4. Isoaho Jaana 36:29 v +4:05 10:43
5. Rantanen Maarit 37:19 v +4:55 10:58
6. Ervasti Aino KiimU 37:21 v +4:57 10:59
7. Koivisto Virpi 37:21 v +4:57 10:59
8. Lappalainen Seija 38:00 v +5:36 11:10
9. Kangas Hanna 38:03 v +5:39 11:11
10. Lapinkangas Liisa PeRa 39:47 v +7:23 11:42
11. Anttila Annariina Pohjant 41:45 v +9:21 12:16
12. Kela Mirja OulRe 41:48 v +9:24 12:17
13. Junes-Kähkölä Anu Pohjant 41:54 v +9:30 12:19
14. Sahlberg Tuija Pohjant 42:02 v +9:38 12:21
15. Mäkelä Sanna 43:18 v +10:54 12:44
16. Hiltunen Marja-Liisa 43:31 v +11:07 12:47
17. Mäkelä Inka 43:41 v +11:17 12:50
18. Päkkilä Johanna 43:43 v +11:19 12:51
19. Korhonen Päivi 44:02 v +11:38 12:57
20. Askeli Eija 44:13 v +11:49 13:00
21. Pääkkönen Katja 44:45 v +12:21 13:09
22. Aatsinki Mirja VePo 45:13 v +12:49 13:17
23. Hanhela Raili KiimU 47:14 v +14:50 13:53
24. Hokkanen Anni OYS/Vapari 47:42 v +15:18 14:01
25. Hämälä Sirkka-Liisa Pohjant 47:45 v +15:21 14:02
26. Karjula Salla Pohjant 48:02 v +15:38 14:07
27. Kumpula Maija 48:24 v +16:00 14:14
28. Sorvari Pirkko OSVA 48:41 v +16:17 14:19
29. Elme Anna-Leena 49:22 v +16:58 14:31
30. Herronen Tarja OYS/Vapari 49:45 v +17:21 14:37
31. Virkkula Marja YlikNM 49:52 v +17:28 14:40
32. Nikkarinen Sari 51:37 v +19:13 15:10
33. Nikula Irma OuTa 52:10 v +19:46 15:20
34. Merilä Kirsti 57:10 v +24:46 16:48
35. Salminen Laura 57:14 v +24:50 16:50
36. Sarkkinen Kaisu 57:55 v +25:31 17:02
37. Julin Anne-Maarit 58:11 v +25:47 17:06
38. Rahikkala Pirjo 59:42 v +27:18 17:33
39. Siponen Sanna Pohjant 60:31 v +28:07 17:47
40. Pirttilahti Helvi 61:25 v +29:01 18:03
41. Ponto Hellä 61:27 v +29:03 18:04
42. Vähäkuopus Pia 63:34 v +31:10 18:41
43. Haataja Anu OYS/Vapari 63:52 v +31:28 18:47
44. Paakkonen Mirja OYS/Vapari 63:53 v +31:29 18:47
45. Malm Pirkko OYS/Vapari 64:01 v +31:37 18:49
46. Maansaari Kirsi 64:13 v +31:49 18:53
47. Timlin Liisa 64:31 v +32:07 18:58
48. Voipio Hanna-Maria 70:47 v +38:23 20:49
49. Hautala Tuula ONMKY 70:50 v +38:26 20:50
50. Ollikainen Anne-Mari 71:14 v +38:50 20:57
51. Koskela Marianne 74:35 v +42:11 21:56
52. Hongisto Hennareetta 74:44 v +42:20 21:58
53. Kärkkäinen Katja 82:44 v +50:20 24:20
54. Hast Katri 124:32 v +92:08 36:37
55. Hosio Tiina 124:47 v +92:23 36:42
C-rata, miehet-3.4 km
1. Siponen Kimmo Pohjant 17:16 v   5:04
2. Rahkola Eero OulRe 26:15 v +8:59 7:43
3. Hiltunen Erkki ONMKY 27:55 v +10:39 8:12
4. Pernu Jere Pohjant 28:07 v +10:51 8:16
5. Hohtola Esa Yliopisto 29:40 v +12:24 8:43
6. Pelkonen Heimo KiimU 31:17 v +14:01 9:12
7. Piipponen Esa 31:59 v +14:43 9:24
8. Valasma Harri YlikNM 32:09 v +14:53 9:27
9. Vainio Aimo 32:16 v +15:00 9:29
10. Kurula Johannes Pohjant 33:05 v +15:49 9:43
11. Mattila Seppo KoskRi 33:08 v +15:52 9:44
12. Paaso Jouko ONMKY 33:12 v +15:56 9:45
13. Puurunen Jorma OYUS 33:31 v +16:15 9:51
14. Pohjamo Samuli PeRa 33:56 v +16:40 9:58
15. Sirviö Tom 34:02 v +16:46 10:00
16. Mikkonen Eero KiimU 34:42 v +17:26 10:12
17. Veijovaara Jorma Pohjant 37:07 v +19:51 10:55
18. Lind Matti KiimU 37:29 v +20:13 11:01
19. Haikola Mauri 37:51 v +20:35 11:07
20. Karjula Harri 40:06 v +22:50 11:47
21. Kukkola Markku ONMKY 40:08 v +22:52 11:48
22. Karppinen Jari OuTa 40:25 v +23:09 11:53
23. Rahkola Eino 40:41 v +23:25 11:57
24. Ponkala Jaakko 41:24 v +24:08 12:10
25. Höglund Markku HA 42:53 v +25:37 12:36
26. Kariniemi Heikki PeRa 43:20 v +26:04 12:44
27. Puolanne Mikko 43:27 v +26:11 12:46
28. Kaimio Auvo 45:44 v +28:28 13:27
29. Mäkelä Veli-Matti 46:15 v +28:59 13:36
30. Hanhela Paavo KiimU 47:13 v +29:57 13:53
31. Tapio Matti KiimU 47:19 v +30:03 13:55
32. Nisula Mikko 48:50 v +31:34 14:21
33. Andersson Miikka 48:51 v +31:35 14:22
34. Jaakkola Marko 48:52 v +31:36 14:22
35. Kivilahti Jouni 49:07 v +31:51 14:26
36. Hirvelä Reijo 49:45 v +32:29 14:37
37. Vartiainen Sulo KiimU 50:05 v +32:49 14:43
38. Myllylä Juuso 50:32 v +33:16 14:51
39. Korhonen Mika 54:13 v +36:57 15:56
40. Pitkälä Väinö 57:41 v +40:25 16:57
41. Arkkola Antti 59:45 v +42:29 17:34
42. Havas Martti OYUS 68:40 v +51:24 20:11
43. Räisänen Jukka 72:02 v +54:46 21:11
44. Tiittanen Erkki 72:43 v +55:27 21:23
D-rata, naiset-2.1 km
1. Valasma Saana YlikNM 24:01 v   11:26
2. Rouhiainen Sini OYS/Vapari 25:02 v +1:01 11:55
3. Holappa Sini 25:16 v +1:15 12:01
4. Anna Goman VePo 25:26 v +1:25 12:06
5. Lapinkangas Heidi PeRa 26:32 v +2:31 12:38
6. Nevala Nina 27:27 v +3:26 13:04
7. Ponkala Pirkko 27:36 v +3:35 13:08
8. Säävälä Katri VePo 29:19 v +5:18 13:57
9. Paakkolanvaara Anna 30:10 v +6:09 14:21
10. Rinnekangas Matleena 35:52 v +11:51 17:04
11. Holappa Suvi-Tuulia YlikNM 36:04 v +12:03 17:10
12. Koivunen Sini YlikNM 36:53 v +12:52 17:33
13. Koivunen Riitta RaJu 37:02 v +13:01 17:38
14. Höglund Vilma HaHe 37:02 v +13:01 17:38
15. Kokko Sonja 37:13 v +13:12 17:43
16. Leukkunen Tutteli 37:42 v +13:41 17:57
17. Holma Essi 38:35 v +14:34 18:22
18. Pöykkölä Annileena 43:34 v +19:33 20:44
19. Lappalainen Minna 45:40 v +21:39 21:44
20. Alitalo Heidi 46:23 v +22:22 22:05
21. Kangas-Kiljander Seija OYS/Vapari 49:37 v +25:36 23:37
22. Leinonen Emilia 60:48 v +36:47 28:57
D-rata, miehet-2.1 km
1. Kauppila Matias OYUS 20:36 v   9:48
2. Hamina Martti 23:44 v +3:08 11:18
3. Alitalo Joonas OsVa 24:40 v +4:04 11:44
4. Patana Joonas 25:33 v +4:57 12:10
5. Haverinen Jere 25:39 v +5:03 12:12
6. Manninen Eero OsVa 26:00 v +5:24 12:22
7. Hiltunen Juho ONMKY 27:30 v +6:54 13:05
8. Isoaho Kalle 27:39 v +7:03 13:10
9. Holappa Tomi YlikNM 28:35 v +7:59 13:36
10. Kokko Sami 31:48 v +11:12 15:08
11. Kankainen Ilmari ORUK 34:00 v +13:24 16:11
12. Utriainen Niko 34:08 v +13:32 16:15
13. Nuutinen Leevi HaHe 34:41 v +14:05 16:30
14. Ponto Leevi 36:23 v +15:47 17:19
15. Holma Santeri 39:17 v +18:41 18:42
16. Mattila Veeti 39:59 v +19:23 19:02
17. Jokinen Tuomas YlivKu 40:16 v +19:40 19:10
18. Kurvi Altti 42:21 v +21:45 20:10
19. Väänänen Tuure 44:17 v +23:41 21:05
20. Pirttiaho Tatu ja Atte 48:28 v +27:52 23:04
21. Palojärvi Leo 53:38 v +33:02 25:32
22. Kellokumpu Vili 71:31 v +50:55 34:03
Oma rata
  Järvenpää Raimo Iisu 26:42 v   -
  Kauppila Johannes 31:18 v   -
  Vainio Simo PudU 36:22 v   -
  Neuvonen Jussi 38:08 v   -
  Inkala Heli 38:24 v   -
  Seppänen Aimo 40:21 v   -
  Lappalainen Jaakko 42:55 v   -
  Halme Pirjo 42:58 v   -
  Hokajärvi Raili Pohjant 48:41 v   -
  Rikola Outi 51:34 v   -
  Pihlajaniemi Anu 76:14 v   -
  Erkkilä Päivi 76:22 v   -
  Luiro Jan 81:32 v   -
  Kemppainen Timo 17:36 v   -
  Luukkonen Simo 56:03 v   -
  Pahkala Liisa 49:38 v   -

Lisää kommentti

Kommentit

  1. Petri Karjalainen, 20.05.2010 20:28

    Ratapituudet:
    A-rata 7,6 km
    B-rata 5,0 km
    C-rata 3,4 km
    D-rata 2,1 km

    Tervetuloa mukavaan kangasmaastoon!

    Extra: A-radalla leikkimielinen erilliskilpailu yhdellä rastivälillä. Tarkemmat tiedot julkaistaan tällä palstalla kansallisten Pohjantähti-rastien jälkeen su 30.5. illalla.
  2. petri k, 30.05.2010 19:16

    Tiistain 1.6. Oulu-rastien leikkimielinen erilliskilpailu A-radan rastivälille 5-6.

    Kansallisten Pohjantähti-rastien miesten pääsarjan radalla oli pitkähkö rastiväli, jolla oli mittaa 2,2km. Nopeimmin tuon rastivälin suunnisti lohjalaisen Deltan Matti Kivelä. Matin aika rastivälillä oli 11min 33sek. Samalla hän voitti H21A-sarjan eli miesten pääsarjan 10 km:n matkan Pohjantähti-rasteilla. Seuraavaksi vielä toissa vuonna Pohjantähden väreissä suunnistanut Matti tähdännee Jukolan-viestin voittoon Deltan joukkueessa kesäkuun puolivälissä. Muita tuon rastivälin (miehillä 12-13) ja kaikkia muitakin tuloksia pääsee tarkastelemaan linkistä http://www.skpohjantahti....2010/valiajat_300510.html
    Nyt tämä samainen rastiväli on myös tiistain Oulu-rasteilla A-radan rastivälinä 5-6. Katsotaan kuka pääsee lähimmäs Matin aikaa vai onko joku kenties nopeampi. Mukaan kisaan lasketaan kaikki A-radan hyväksytysti kiertäneet. Voittajalle ilmainen jäätelötötterö (iso, vapaavalintainen maku) Pohjantähden jäätelökioskilta.
  3. Kaitsu, 30.05.2010 20:12

    Pohjantähtirasteilta jäi jonkin verran tavaraa järjestäjien hoteisiin. Näitä voi kysellä takaisin Ti iltarasteilla.
  4. seppo k, 31.05.2010 00:33

    Pitäisköhän satsata kaikki 5-6 välille, ku on noin mainio palkinto! :)
  5. Late, 01.06.2010 20:07

    "Ja seuraava rasti on heti tuon tien toisella puolella... (marssii marssii) Tässä tie... ja rasti on.... Selän takana!"

    Ja sitten kirjoittamaan 100 kertaa liitutaululle että "Rasti on ympyrässä eikä numeron kohdalla", nimimerkki "Heti huomenna silmälääkäriin".

    Mainioita kiveltä-kivelle välejä ilman polkuja ja muita helpotuksia! Sai pitkästä aikaa koettaa kompassilla suunnistamista ihan toden teolla. :)
  6. hidas, 01.06.2010 20:21

    ei tainnut tulla jätskipalkintoa..
  7. akilleen kantapää, 01.06.2010 21:49

    Kakka mäihä,kaverilla jalka sähkölinjalla routakuoppaan ja akillesjänne poikki!
    Kesän juoksut juostu ja luultavasti hiihtokausi pilalla.Ja mokahan oli tietysti ihan ikioma.
  8. Kirmaaja, 01.06.2010 22:00

    Antakaas vinkkiä millä konstilla saa nauhat pysymään solmussa suunnistuksen ajan. Tympäsee pysähtyä kesken kaiken solmimaan nauhoja...
  9. teipillä, 01.06.2010 22:01

    teippaa ne nauhat erkkarilla
  10. Olli P., 01.06.2010 22:04

    @kirmaaja: Itse laitan tuplarusetin ja sen päälle vielä rusetin lenksut tavalliselle solmulle. Viimeistellään muutamalla kierroksella teippiä. Reipas 15 vuotta lienen samalla tavalla sitonut ja ei ole kertaakaan auennut. Toki riisuttaessa sitten aukeaa helposti :)
  11. Jukka M, 01.06.2010 22:06

    Itse varmistan solmut aina käärimällä urheiluteippiä solmujen päälle. Jotkut käyttää myös erilaisia solmuja, mutta niistä ei oo sen enempää tietoa.
  12. suunnistajan solmu, 01.06.2010 22:08

    Kuka neuvoo, miten se suunnistajan solmu tehdään? Yhdestä narusta vetää, niin solmu kuulemma aukeaa.
  13. harrastaja, 01.06.2010 22:23

    http://www.fieggen.com/shoelace/secureknot.htm, tässä linkki erääseen solmuun
  14. Olli P., 01.06.2010 22:42

    Eipä tullut kenellekään jäätelötötteröä näköjään :)
  15. petri karjalainen, 01.06.2010 23:04

    Tulipa jäätelö Karppisen Timolle!!!!

    Takavuosien MM-hopeamitalisti Timo Karppinen suunnisti A-radan välin 5-6 aikaan 12.05. Ainoastaan 32 sek. hitaammin kuin Pohjantähti-rasteilla nopeimman ajan suunnistanut Matti Kivelä. Mainittakoon vielä, että Pohjantähti-rasteilla maailmanmestari Pasi Ikosen aika oli 12.08. Eli Timo oli kolme sekuntia Pasia nopeampi. Pasin puolustukseksi sanottakoon, että hän koukkasi rastia hieman oikealta. Huhu taas kertoo, että Timo olisi juossut tuon välin oikealta ajopolkua/pururataa pitkin aina rastin kohdalle saakka.

    Palkinnoksi Timolle vapaavalintainen jäätelötötterö Pohjantähden kioskilta.

    Vielä välin kärki:
    1. Timo Karppinen 12.05
    2. Hannu Kangas 12.48
    3. Mika Tohmola 13.09
    4. Jukka Maaninka 13.22
    5. Lasse Köngäs 13.43
    jaettu 6. erityisesti tuolle välille satsanneille
    Konsta Vanhaselle ja Tuomas Siposelle 13.58
  16. Olli P., 01.06.2010 23:14

    No niinpä tulikin, pitääpä lukea ohjeet jatkossa tarkemmin.
  17. jari, 02.06.2010 09:26

    A-rata oli juoksu-rata, mutta voihan näitä joskus päästellä. Tietä sai juosta oikeestaan koko ajan..
  18. Lukija, 02.06.2010 11:22

    Oho! Liki 400 suunnistajaa..Taitaa olla jo lähellä Oulu-rastien ennätystä?
  19. Ei ollut tiejuoksu ainakaan mulle, 02.06.2010 13:40

    miten esimerkiksi ykkösrastille olisi päässyt tietä pitkin A-radalla, keskellä metsäähän se oli ?? Myös 6:n oli keskellä suora, ei päässyt mopolla sinne..
    Muutenkin juoksin yli puolet metsässä.

    Lisää tälläisiä A-ratoja siis !
  20. pena, 02.06.2010 15:45

