Tapahtumakalenteri

Takaisin kalenteriin

Tapahtuman tiedot

Pvm
15.06.2010
Järjestäjä
Pohjant
Paikka
Pikkarala - Näytä kartalla
Opastus
Oulujoen eteläpuolen tie vt 22, 18 km Oulusta
Lisätiedot
radat: A,B,C,D, yhteyshenkilö: Pekka Parkkinen 0400295022
Rastireitti
Ei
Pyöräsuunnistus
Kyllä

Tulokset

Sija Nimi Seura Aika Ero Min/km
A-rata, naiset-5.9 km
1. Lotvonen Arja LaiVe 43:39 v   7:23
2. Haajanen Satu Pohjant 44:15 v +0:36 7:30
3. Lotvonen Essi LaiVe 45:25 v +1:46 7:41
4. Lotvonen Milla LaiVe 45:32 v +1:53 7:43
5. Laitinen Maria YlikNM 48:21 v +4:42 8:11
6. Silventoinen Ulla SK-Pohjant 50:30 v +6:51 8:33
7. Aikio Outi OYS/Vapari 54:10 v +10:31 9:10
8. Marttinen Minna VaKa 57:09 v +13:30 9:41
9. Stenius Susanna Laive 57:41 v +14:02 9:46
10. Seppänen Marke KoskRi 65:31 v +21:52 11:06
11. Malinen Sanna KaSu 68:08 v +24:29 11:32
12. Kilpeläinen Marja OYS/Vapari 68:11 v +24:32 11:33
13. Simola Lotta OYS/Vapari 68:27 v +24:48 11:36
14. Karjalainen Noora Pohjant 68:58 v +25:19 11:41
15. Korhonen Jaana 69:10 v +25:31 11:43
16. Torniainen Sanna 85:46 v +42:07 14:32
17. Heikka Anna 93:46 v +50:07 15:53
18. Väyrynen Karin 113:32 v +69:53 19:14
A-rata, miehet-5.9 km
1. Kujala Jouni Pohjant 34:13 v   5:47
2. Parkkinen Jussi Pohjant 34:35 v +0:22 5:51
3. Mäkinen Seppo Pohjant 35:47 v +1:34 6:03
4. Nikkanen Markku KoskRi 36:53 v +2:40 6:15
5. Järvenpää Esa S-101 37:09 v +2:56 6:17
6. Kangas Hannu 37:36 v +3:23 6:22
7. Räisänen Kari KiimU 38:12 v +3:59 6:28
8. Keskitalo Tapani RasTiimi 38:27 v +4:14 6:31
9. Maaninka Jukka OsVa 38:37 v +4:24 6:32
10. Vaarala Harri 39:34 v +5:21 6:42
11. Aunola Aki SalRe 39:47 v +5:34 6:44
12. Lämsä Janne KEV 39:54 v +5:41 6:45
13. Alaperä Arttu 39:57 v +5:44 6:46
14. Kurttinen Pauli 40:01 v +5:48 6:46
15. Nissi Markus 40:28 v +6:15 6:51
16. Hokkanen Matti 40:32 v +6:19 6:52
17. Konttajärvi Seppo OYS/Vapari 40:52 v +6:39 6:55
18. Ronkainen Markus SK-Pohjant 40:54 v +6:41 6:55
19. Vehkaoja Harri YlikNM 41:18 v +7:05 7:00
20. Halonen Vesa Pohjant 41:39 v +7:26 7:03
21. Remsu Mikko SK Uranus 42:19 v +8:06 7:10
22. Päkkilä Jukka 42:24 v +8:11 7:11
23. Karppinen Jouko LaiVe 42:25 v +8:12 7:11
24. Nygård Markku Opu 42:40 v +8:27 7:13
25. Kinnunen Mikko 42:42 v +8:29 7:14
26. Kunnari Esa 42:55 v +8:42 7:16
27. Höynälä Jouko 43:14 v +9:01 7:19
28. Maaninka Jarmo OsVa 43:26 v +9:13 7:21
29. Kaasinen Aulis Pohjant 43:51 v +9:38 7:25
30. Norrkniivilä Jaakko 44:18 v +10:05 7:30
31. Moilanen Eero VePo 44:29 v +10:16 7:32
32. Heiskanen Juha KKP 44:57 v +10:44 7:37
33. Skog Jan VePo 45:19 v +11:06 7:40
34. Väänänen Tero 45:33 v +11:20 7:43
35. Riippa Ilkka Opu 45:45 v +11:32 7:45
36. Posti Harri KoskRi 45:53 v +11:40 7:46
37. Puttonen Jyrki 45:59 v +11:46 7:47
38. Kivelä Janne KoskRi 46:27 v +12:14 7:52
39. Nikkari Olli OsVa 46:35 v +12:22 7:53
40. Huuhka Kai KiimU 46:51 v +12:38 7:56
41. Potinkara Rami RaJu 47:10 v +12:57 7:59
42. Kaipala Rauno OYS/Vapari 47:21 v +13:08 8:01
43. Fredriksson Kaj Pohjant 47:37 v +13:24 8:04
44. Luodonpää Risto AlatPi 47:48 v +13:35 8:06
45. Luiro Jan 47:53 v +13:40 8:06
46. Soppela Esa PilPa 47:54 v +13:41 8:07
47. Westerholm Lasse VePo 47:55 v +13:42 8:07
48. Ahokoivu Hemmo Pohjant 47:57 v +13:44 8:07
49. Haarala Jyrki ViiSu 48:02 v +13:49 8:08
50. Herva Tuomas Pohjant 48:14 v +14:01 8:10
51. Lempinen Hannu Fujitsu 48:24 v +14:11 8:12
52. Kangas Seppo 48:27 v +14:14 8:12
53. Laurila Heikki 48:34 v +14:21 8:13
54. Kilpeläinen Veikko VaKa 48:56 v +14:43 8:17
55. Hiltunen Jani KEV 49:58 v +15:45 8:28
56. Kivinen Janne 50:04 v +15:51 8:29
57. Malm Lauri 50:29 v +16:16 8:33
58. Suunnistaja Seppo 50:31 v +16:18 8:33
59. Mikkonen Erkki KoskRi 50:42 v +16:29 8:35
60. Laurila Mika 50:57 v +16:44 8:38
61. Mäkinen Juhani SalRe 51:03 v +16:50 8:39
62. Suomio Pekka 51:20 v +17:07 8:42
63. Savukoski Markku YllRa 51:41 v +17:28 8:45
64. Määttä Sakari OulRe 51:42 v +17:29 8:45
65. Savukoski Matti 51:51 v +17:38 8:47
66. Laitinen Olli PeRa 52:12 v +17:59 8:50
67. Karppinen Aleksi Laive 53:18 v +19:05 9:02
68. Ojala Kai 53:19 v +19:06 9:02
69. Alaraasakka Eero Iisu 53:26 v +19:13 9:03
70. Grekelä Antti HaHe 53:49 v +19:36 9:07
71. Leinonen Marko 54:26 v +20:13 9:13
72. Tohmola Mika VePo 54:47 v +20:34 9:17
73. Rankinen Juho 54:52 v +20:39 9:17
74. Hanhineva Tero 55:17 v +21:04 9:22
75. Oksanen Jarkko Pilpa 55:18 v +21:05 9:22
76. Rahikkala Sakari 55:36 v +21:23 9:25
77. Huhtala Pasi 56:28 v +22:15 9:34
78. Rimpiläinen Antti OsVa 57:37 v +23:24 9:45
79. Pärssinen Heikki HS 57:58 v +23:45 9:49
80. Väänänen Ari 58:03 v +23:50 9:50
81. Pelkonen Alpo OsVa 58:49 v +24:36 9:58
82. Verronen Mika 58:49 v +24:36 9:58
83. Ala-Mursula Juha 58:58 v +24:45 9:59
84. Merilä Alpo 59:05 v +24:52 10:00
85. Rämö Jouko 59:21 v +25:08 10:03
86. Holma Erkki OulRe 59:41 v +25:28 10:06
87. Kilpeläinen Ville 59:41 v +25:28 10:06
88. Alitalo Sami OsVa 60:48 v +26:35 10:18
89. Haatainen Matti Iisu 64:58 v +30:45 11:00
90. Norrkniivilä Martti 65:44 v +31:31 11:08
91. Lehtinen Juha-Matti 66:12 v +31:59 11:13
92. Nousiainen Timo 67:51 v +33:38 11:30
93. Malinen Pentti KaSu 68:27 v +34:14 11:36
94. Iivanainen Mikko 69:15 v +35:02 11:44
95. Seppänen Aimo 69:27 v +35:14 11:46
96. Hiltunen Juho 71:10 v +36:57 12:03
97. Pöykkölä Jouko 74:27 v +40:14 12:37
98. Roppola Ari OulRe 77:14 v +43:01 13:05
99. Lalli Pasi 87:49 v +53:36 14:53
100. Lalli Jukka HaHe 89:00 v +54:47 15:05
101. Järvinen Seppo OuTa 89:29 v +55:16 15:10
B-rata, naiset-4.6 km
1. Munsterielm Camilla Pohjant 34:21 v   7:28
2. Karppinen Kukka-Maaria LaiVe 34:41 v +0:20 7:32
3. Runtti Merja OYS/Vapari 35:05 v +0:44 7:37
4. Näsi Juliaana Pohjant 35:21 v +1:00 7:41
5. Kosola Elli Pohjant 35:28 v +1:07 7:42
6. Marjala Pia-Riitta 37:10 v +2:49 8:04
7. Huotari Maija Pohjant 37:57 v +3:36 8:15
8. Kosola Eveliina Pohjant 40:01 v +5:40 8:41
9. Soramäki Anne PeRa 40:11 v +5:50 8:44
10. Talvensaari Hanne VePo 40:15 v +5:54 8:45
11. Fredriksson Carita Pohjant 40:16 v +5:55 8:45
12. Sillanpää Elina Pohjant 40:41 v +6:20 8:50
13. Orava Johanna PeRa 41:31 v +7:10 9:01
14. Liminganoja Johanna OsVa 42:02 v +7:41 9:08
15. Hankonen Johanna SalRe 42:07 v +7:46 9:09
16. Kangas Margit 44:53 v +10:32 9:45
17. Moilanen Anne 45:06 v +10:45 9:48
18. Lapinkangas Liisa PeRa 45:40 v +11:19 9:55
19. Holma Kaisu OulRe 45:46 v +11:25 9:56
20. Kokkonen Hanna OYS/Vapari 46:12 v +11:51 10:02
21. Lehtosaari Susanna OSVA 46:34 v +12:13 10:07
22. Kiuru Essi Pohjant 47:01 v +12:40 10:13
23. Junnila Anu 47:12 v +12:51 10:15
24. Runtti Minna VePo 48:39 v +14:18 10:34
25. Aatsinki Tanja HaHe 48:59 v +14:38 10:38
26. Isoaho Jaana YlikNM 49:01 v +14:40 10:39
27. Karjalainen Seija Laive 49:30 v +15:09 10:45
28. Hiltunen Katri 53:06 v +18:45 11:32
29. Pelkonen Maija OSVA 56:07 v +21:46 12:11
30. Ukkola Leila OYS/Vapari 57:52 v +23:31 12:34
31. Korkeakoski Arja 59:16 v +24:55 12:53
32. Koivula Leena 59:16 v +24:55 12:53
33. Tahvanainen Maarit 60:19 v +25:58 13:06
34. Pirttilahti Orvokki HaHe 61:01 v +26:40 13:15
35. Löytynoja Päivi 61:07 v +26:46 13:17
36. Haapaniemi Tuula 61:17 v +26:56 13:19
37. Piirto Marjo 61:24 v +27:03 13:20
38. Kauppila Veera VePo 62:04 v +27:43 13:29
39. Sirviö Venla Pohjant 62:09 v +27:48 13:30
40. Karjalainen Satu 69:57 v +35:36 15:12
41. Ylitolonen Marjukka 73:08 v +38:47 15:53
42. Väihkönen Sara 99:41 v +65:20 21:40
43. Koskela Marjanne 116:33 v +82:12 25:20
B-rata, miehet-4.6 km
1. Höynälä Jouko 27:52 v   6:03
2. Nissinen Niko Pohjant 30:00 v +2:08 6:31
3. Dahlbackka Sebastian 32:47 v +4:55 7:07
4. Korhonen Jukka 32:51 v +4:59 7:08
5. Lampi Juha 33:20 v +5:28 7:14
6. Toropainen Pauli ONMKY 33:45 v +5:53 7:20
7. Lax Erkki Pohjant 33:46 v +5:54 7:20
8. Liinamaa Olli Pohjant 35:19 v +7:27 7:40
9. Niemelä Teemu PudU 35:44 v +7:52 7:46
10. Räisänen Harri KiimU 36:08 v +8:16 7:51
11. Juutinen Hannu Pohjant 36:11 v +8:19 7:51
12. Kela Marko OulRe 36:15 v +8:23 7:52
13. Haapaniemi Niilo HaHe 36:26 v +8:34 7:55
14. Ojala Kai 36:27 v +8:35 7:55
15. Hanhela Jani HauHe 36:46 v +8:54 7:59
16. Helttunen Janne KiimU 37:03 v +9:11 8:03
17. Rauhala Antti 37:39 v +9:47 8:11
18. Vasala Jussi UIFK 37:40 v +9:48 8:11
19. Kemppainen Timo 38:28 v +10:36 8:21
20. Hovila Jani 38:40 v +10:48 8:24
21. Lukkarinen Olavi SK-Pohjant 38:45 v +10:53 8:25
22. Uusimaa Markku PeRa 40:05 v +12:13 8:42
23. Pelkonen Toivo YlikNM 40:06 v +12:14 8:43
24. Rahko Matti Pohjant 40:34 v +12:42 8:49
25. Sillanpää Tommi Pohjant 40:36 v +12:44 8:49
26. Vainikainen Seppo 41:51 v +13:59 9:05
27. Kuivalainen Markku Iisu 41:57 v +14:05 9:07
28. Mettälä Juuso 42:08 v +14:16 9:09
29. Herajärvi Mikko Pohjanv. 42:41 v +14:49 9:16
30. Ojala Toni 42:42 v +14:50 9:16
31. Kukkohovi Reino OsVa 42:45 v +14:53 9:17
32. Väisänen Mikko Navi 43:32 v +15:40 9:27
33. Tiiro Samuli Iisu 43:34 v +15:42 9:28
34. Mursu Mikko 43:40 v +15:48 9:29
35. Tiiro Timo Iisu 43:45 v +15:53 9:30
36. Kaikkonen Kari 43:48 v +15:56 9:31
37. Rahikkala Esa 43:50 v +15:58 9:31
38. Broström Matti KoskRi 44:05 v +16:13 9:35
39. Bastman Henri 44:15 v +16:23 9:37
40. Nummi Eino LaiVe 44:28 v +16:36 9:40
41. Puurunen Reijo OuTa 44:30 v +16:38 9:40
42. Loukusa Markku KiimU 45:13 v +17:21 9:49
43. Mattila Seppo KoskRi 45:15 v +17:23 9:50
44. Alasiurua Matti 45:24 v +17:32 9:52
45. Hekkala Urpo 45:30 v +17:38 9:53
46. Kokkonen Timo OLK 46:17 v +18:25 10:03
47. Kivinen Juhani 46:48 v +18:56 10:10
48. Vainio Aimo 46:58 v +19:06 10:12
49. Riekki Jari 47:55 v +20:03 10:25
50. Junttola Antti 48:11 v +20:19 10:28
51. Jokela Petri 50:08 v +22:16 10:53
52. Valasma Harri YlikNM 50:32 v +22:40 10:59
53. Ehovuo Veijo 51:52 v +24:00 11:16
54. Hokajärvi Jouko 52:21 v +24:29 11:22
55. Hassinen Juha Pohjant 52:27 v +24:35 11:24
56. Harjumaa Lasse 52:52 v +25:00 11:29
57. Herronen Jouni 53:24 v +25:32 11:36
58. Kurula Juhani Pohjant 54:06 v +26:14 11:45
59. Nikkanen Antti 56:18 v +28:26 12:14
60. Ranta Hannu 57:07 v +29:15 12:25
61. Lampi Matti LNM 59:04 v +31:12 12:50
62. Hirvelä Reijo 59:34 v +31:42 12:56
63. Veijo Jouko 60:25 v +32:33 13:08
64. Sarpola Simo 60:48 v +32:56 13:13
65. Vainio Timo 62:00 v +34:08 13:28
66. Parkkinen Tapio 66:06 v +38:14 14:22
67. Koivula Ilkka Pohjant 67:01 v +39:09 14:34
  Alahuhtala Mikko 39:06 v   8:30
C-rata, naiset-3.4 km
1. Rahkola Irma OulRe 27:41 v   8:08
2. Kosola Marja Pohjant 31:30 v +3:49 9:15
3. Lampela Outi 34:03 v +6:22 10:00
4. Pohjola Tuuli 34:37 v +6:56 10:10
5. Niva Sara Laive 35:28 v +7:47 10:25
6. Niva Anu LaiVe 35:52 v +8:11 10:32
7. Lamberg Anja-Leena SalRe 36:17 v +8:36 10:40
8. Skog Anu VePo 36:32 v +8:51 10:44
9. Lappalainen Saija LaiVe 37:29 v +9:48 11:01
10. Alaraasakka Riitta-Liisa 39:58 v +12:17 11:45
11. Kinnula Irma OYS/Vapari 40:32 v +12:51 11:55
12. Väänänen Mervi OYS/Vapari 40:39 v +12:58 11:57
13. Hämälä Sirkka-Liisa Pohjant 41:41 v +14:00 12:15
14. Kela Mirja OulRe 41:48 v +14:07 12:17
15. Kilpeläinen Iida 43:03 v +15:22 12:39
16. Rahikkala Pirjo 43:48 v +16:07 12:52
17. Karppinen Elina OuTa 44:07 v +16:26 12:58
18. Parkkila Satu PudU 45:03 v +17:22 13:15
19. Nikula Irma OuTa 45:36 v +17:55 13:24
20. Nokela Tiina OYS/Vapari 46:22 v +18:41 13:38
21. Väliheikki Petra Laive 46:28 v +18:47 13:40
22. Tapio Piia 46:45 v +19:04 13:45
23. Linna-Laitinen Tiina 48:31 v +20:50 14:16
24. Mäkelä Inka 49:52 v +22:11 14:40
25. Herronen Tarja OYS/Vapari 51:09 v +23:28 15:02
26. Rahko Leena Pohjant 52:00 v +24:19 15:17
27. Eskelinen Taina 55:02 v +27:21 16:11
28. Sarkkinen Kaisu 55:09 v +27:28 16:13
29. Vähänen Kaisa 59:35 v +31:54 17:31
30. Paakkunen Mirja OYS/Vapari 62:02 v +34:21 18:14
31. Malm Pirkko OYS/Vapari 62:07 v +34:26 18:16
32. Pirttilahti Helvi HaHe 62:10 v +34:29 18:17
33. Ponto Hellä 62:14 v +34:33 18:18
34. Hiltunen Marja-Liisa 62:27 v +34:46 18:22
35. Hongisto Merja OuTa 65:04 v +37:23 19:08
36. Karskas Armi 69:46 v +42:05 20:31
37. Bravo Carmen 69:51 v +42:10 20:32
38. Karjalainen Valma Pohjant 69:57 v +42:16 20:34
C-rata, miehet-3.4 km
1. Siirilä Jukka 24:13 v   7:07
2. Juutinen Hannu Pohjant 24:38 v +0:25 7:14
3. Huurinainen Kimmo 26:49 v +2:36 7:53
4. Puurunen Jorma OYUS 27:04 v +2:51 7:57
5. Runtti Yrjö KiimU 27:09 v +2:56 7:59
6. Konttila Samuli 27:24 v +3:11 8:03
7. Kinnunen Raimo Pohjant 28:09 v +3:56 8:16
8. Aho Jorma Laive 31:09 v +6:56 9:09
9. Huotari Esa Pohjant 32:31 v +8:18 9:33
10. Juola Janne 32:48 v +8:35 9:38
11. Kaimio Auvo 33:17 v +9:04 9:47
12. Hannula Janne 33:39 v +9:26 9:53
13. Pohjamo Samuli PeRa 34:03 v +9:50 10:00
14. Manninen Rasmus OsVa 34:05 v +9:52 10:01
15. Kurula Johannes Pohjant 34:36 v +10:23 10:10
16. Pietilä Jorma 36:25 v +12:12 10:42
17. Rahkola Eino 38:13 v +14:00 11:14
18. Kilpeläinen Juuso 38:30 v +14:17 11:19
19. Kariniemi Heikki PeRa 41:43 v +17:30 12:16
20. Puolanne Mikko 43:06 v +18:53 12:40
21. Haapala Mika 43:31 v +19:18 12:47
22. Pitkälä Väinö 45:06 v +20:53 13:15
23. Anttonen Veikko ONMKY 45:48 v +21:35 13:28
24. Jaakkola Marko 49:29 v +25:16 14:33
25. Vehniäinen Juha 61:12 v +36:59 18:00
26. Keränen Esa 84:04 v +59:51 24:43
D-rata, naiset-2.4 km
1. Rouhiainen Sini OYS/Vapari 25:55 v   10:47
2. Vähäkuopus Pia 29:59 v +4:04 12:29
3. Vähäkuopus Heidi 30:03 v +4:08 12:31
4. Stenius Veera Laive 33:46 v +7:51 14:04
5. Niva Heini Laive 35:06 v +9:11 14:37
6. Kokko Sonja 38:05 v +12:10 15:52
7. Lapinkangas Heidi PeRa 39:28 v +13:33 16:26
8. Penttinen Heidi 47:01 v +21:06 19:35
9. Väliheikki Erika 48:39 v +22:44 20:16
  Karjula Anneli 64:13 v   26:45
D-rata, miehet-2.4 km
1. Hamina Martti 28:23 v   11:49
2. Hiltunen Juho ONMKY 30:59 v +2:36 12:54
3. Kokko Sami 33:04 v +4:41 13:46
4. Vartiainen Sulo KiimU 42:48 v +14:25 17:50
5. Pirttiaho Lauri 43:02 v +14:39 17:55
6. Pirttiaho Tatu 43:08 v +14:45 17:58
7. Laurila Santeri 46:46 v +18:23 19:29
Pyöräsuunnistus, naiset-7.8 km
1. Sillanpää Elina Pohjant 62:46 v   8:02
Pyöräsuunnistus, miehet-7.8 km
1. Ojala Kai 37:40 v   4:49
2. Ratamestari Pohjant 38:51 v +1:11 4:58
3. Kotaniemi Juha KoskRi 43:40 v +6:00 5:35
4. Toivonen Valtteri OH 44:10 v +6:30 5:39
5. Sillanpää Tommi Pohjant 46:03 v +8:23 5:54
6. Ronkainen Tuomas KoskRi 47:40 v +10:00 6:06
7. Kauppila Taneli VePo 49:14 v +11:34 6:18
8. Alalahti Jaakko ONMKY 57:48 v +20:08 7:24
9. Lind Matti KiimU 65:00 v +27:20 8:20
10. Veijovaara Jorma Pohjant 65:13 v +27:33 8:21
11. Valasma Harri YlikNM 67:18 v +29:38 8:37
12. Kesti Ari 68:36 v +30:56 8:47
Oma rata
  Näsi Aurora Pohjant 22:28 v   -
  Rahko Saana-Maria Pohjant 22:52 v   -
  Lind Juhani Falken 23:44 v   -
  Niemelä Urpo Pohjant 25:05 v   -
  Koivukoski Hanna-Mari 25:19 v   -
  Nikula Reino OuTa 25:34 v   -
  Harju Pauli 25:52 v   -
  Haapasalo Jarmo 26:01 v   -
  Räisänen Jukka 33:30 v   -
  Haajanen Santeri Pohjant 33:35 v   -
  Helttunen Janne KiimU 34:21 v   -
  Toppari Pekka PuolRy 34:45 v   -
  Mikkonen Alpo OYS/Vapari 35:29 v   -
  Maunu Susanna 35:55 v   -
  Karjula Salla Pohjant 37:32 v   -
  Rahkola Eero OulRe 47:45 v   -
  Jaako Mikko 49:19 v   -
  Jaako Niina LänRa 54:39 v   -
  Päkkilä Pertti 60:51 v   -
  Vainikainen Tomi TuS 68:21 v   -
  Jutila Johannes 68:41 v   -
  Junttola Sanni 74:42 v   -
  Heikkinen Mika 0:00 v   -
  Kivelä Timo 0:00 v   -

Lisää kommentti

Kommentit

  1. RM, 08.06.2010 08:35

    Ratapituudet:

    A-rata 5.9km
    B-rata 4.6km
    C-rata 3.4km
    D-rata 2.4km
    Pyörärata 7.8km

    Tervetuloa suunnistamaan Pikkaralan kankaille! Helpommat radat tarjoavat onnistuneita leimauksia ja hyväkulkuista pohjaa. Pidemmillä radoilla rastiottoa keskimatkan malliin vauhdikkaassa maastossa.

    Pikkaralassa nyt myös pyöräsuunnistusrata 7,8 km, 12 rastia. Rata kiertää eri osassa maastoa juoksuratojen kanssa ja siinä käytetään omia ajettavilla urilla olevia rasteja. Luvassa taatusti paljon reitinvalintaongelmia nautinnollisessa maastossa.
  2. eSKo, 10.06.2010 16:02

    Smartumin liikunta-/kulttuuriseteli käy

Navigointi

Rastikauden valinta

Tapahtumat

Huhtikuu
7 KoskRi T V
19 ONMKY T  
21 ONMKY T  
28 Pohjant T V
Toukokuu
3 OsVa T V
5 Pohjant T V
10 PeRa    
12 KoskRi T V
17 Pohjant T V
19 KiimU T V
21 OuTa    
24 MuhU T V
26 OuTa T V
31 ONMKY T V
Kesäkuu
2 Pohjant T V
5 KoskRi    
7 YlikNM T V
9 OulRe T V
14 Pohjant T V
16 KiimU T V
21 OYUS T V
23 ONMKY T V
28 LaiVe T V
30 PeRa T V
Heinäkuu
2 OuTa    
12 Pohjant T V
14 ONMKY T V
19 MuhU T V
21 KoskRi T V
26 OuTa T V
28 Pohjant T V
Elokuu
2 IinYr T V
4 OulRe T V
9 KoskRi T V
11 Pohjant T V
16 OsVa T V
18 KiimU T V
23 LaiVe T V
25 PeRa T V
30 Iisu    
Syyskuu
1 ONMKY T V
6 MuhU T V
8 Pohjant T V
13 OYUS T V
15 KiimU T V
20 Pohjant T V
22 KoskRi T V
27 ONMKY T V
29 Pohjant T V