Tapahtumakalenteri

Takaisin kalenteriin

Tapahtuman tiedot

Pvm
12.08.2010
Järjestäjä
ONMKY
Paikka
Tervola - Näytä kartalla
Opastus
Alakyläntien ja Kiiminki-Haukipudas-tien (Nro 848) risteyksestä
Lisätiedot
radat: A,B,C,D, yhteyshenkilö: Arhi Tervo 0405156806
Rastireitti
Ei
Pyöräsuunnistus
Ei

Tulokset

Sija Nimi Seura Aika Ero Min/km
A-rata, naiset-6.03 km
1. Sassi-Päkkilä Liisa Pohjant 72:14 v   11:58
2. Takalo Susanna OSVA 74:24 v +2:10 12:20
3. Aikio Outi 79:25 v +7:11 13:10
4. Myllykoski Hanna Pohjant 83:55 v +11:41 13:54
A-rata, miehet-6.03 km
1. Nikkanen Markku KoskRi 50:16 v   8:20
2. Järvenpää Esa S-JKL 51:24 v +1:08 8:31
3. Simola Mikko IitPy 52:13 v +1:57 8:39
4. Mourujärvi Petri HaHe 52:46 v +2:30 8:45
5. Seppänen Mika VaKa 56:22 v +6:06 9:20
6. Huuhka Kai KiimU 57:03 v +6:47 9:27
7. Rönkkö Timo VePo 58:13 v +7:57 9:39
8. Hanhela Mauno HaHe 59:38 v +9:22 9:53
9. Grekelä Antti HaHe 60:52 v +10:36 10:05
10. Koivunen Timo Pohjant 61:48 v +11:32 10:14
11. Holappa Teuvo VePo 62:00 v +11:44 10:16
12. Väyrynen Jarno 62:47 v +12:31 10:24
13. Schroderus Samuli Pohjant 64:30 v +14:14 10:41
14. Palosaari Heikki 65:16 v +15:00 10:49
15. Puttonen Jyrki 66:57 v +16:41 11:06
16. Luiro Jan 67:20 v +17:04 11:09
17. Moilanen Vilho 67:27 v +17:11 11:11
18. Fredrikson Kaj Pohjant 68:06 v +17:50 11:17
19. Heiskanen Juha 68:18 v +18:02 11:19
20. Nygård Markku OPU 69:27 v +19:11 11:31
21. Alaperä Arttu 69:47 v +19:31 11:34
22. Pajari Tommi Pohjant 69:53 v +19:37 11:35
23. Lukkari Junnu 70:25 v +20:09 11:40
24. Kunnari Esa 71:45 v +21:29 11:53
25. Satomaa Jari Pohjant 73:19 v +23:03 12:09
26. Remsu Mikko SK Uranus 74:07 v +23:51 12:17
27. Moilanen Eero 75:11 v +24:55 12:28
28. Herva Tuomas Pohjant 75:52 v +25:36 12:34
29. Holma Erkki OulRe 76:18 v +26:02 12:39
30. Riippa Ilkka OPU 77:43 v +27:27 12:53
31. Väliheikki Mikael LaiVe 78:09 v +27:53 12:57
32. Ruotsalainen Keijo OYUS 78:56 v +28:40 13:05
33. Rankinen Juho 80:25 v +30:09 13:20
34. Jokela Petri 80:29 v +30:13 13:20
35. Luodonpää Risto AlatPi 81:35 v +31:19 13:31
36. Leinonen Marko 81:47 v +31:31 13:33
37. Malinen Ilkka 82:52 v +32:36 13:44
38. Seppänen Aimo 87:35 v +37:19 14:31
39. Loukusa Markku 88:13 v +37:57 14:37
40. Packalen Markus 88:45 v +38:29 14:43
41. Heinkoski Kalevi 92:19 v +42:03 15:18
42. Valasma Harri YlikNM 92:55 v +42:39 15:24
43. Kaikkonen Jarmo 97:34 v +47:18 16:10
44. Putila Risto Nokia 97:38 v +47:22 16:11
45. Kivinen Janne InkTe 105:23 v +55:07 17:28
  Eskola Pasi 80:51 v   13:24
  Vaarala Harri 88:40 v   14:42
  Potinkara Rami 98:08 v   16:16
B-rata, naiset-4.97 km
1. Näsi Juliaana Pohjant 54:36 v   10:59
2. Fredriksson Carita Pohjant 60:45 v +6:09 12:13
3. Ketola Hanne KemijU 61:52 v +7:16 12:26
4. Liinamaa Johanna Pohjant 66:39 v +12:03 13:24
5. Näsi Aurora Pohjant 68:29 v +13:53 13:46
6. Puhakka Mari Pohjant 72:50 v +18:14 14:39
7. Simola Lotta OYS vapari 73:47 v +19:11 14:50
8. Kuusela Vappu VaKa 79:04 v +24:28 15:54
9. Hiltunen Katri 79:14 v +24:38 15:56
10. Säävälä Anni-Elina VePo 80:58 v +26:22 16:17
11. Kaijanen Tytti 81:55 v +27:19 16:28
12. Piirto Marjo 83:18 v +28:42 16:45
13. Ruuska Rauni OSVA 92:06 v +37:30 18:31
14. Riikola Henna-Maria YlikNM 97:44 v +43:08 19:39
15. Kokkonen Hanne 99:50 v +45:14 20:05
16. Rinne Sari 101:20 v +46:44 20:23
17. Isola Hanna-Kaisa Pohjant 102:46 v +48:10 20:40
18. Leinonen Leena 112:27 v +57:51 22:37
19. Löytynoja Päivi 152:36 v +98:00 30:42
20. Haapaniemi Tuula 152:45 v +98:09 30:44
B-rata, miehet-4.97 km
1. Holappa Jarmo YlikNM 46:00 v   9:15
2. Järvenpää Raimo Iisu 48:21 v +2:21 9:43
3. Karppinen Mikko 49:13 v +3:13 9:54
4. Karjalainen Pasi Pohjant 51:15 v +5:15 10:18
5. Kuivalainen Markku Iisu 52:29 v +6:29 10:33
6. Haapaniemi Niilo HaHe 53:10 v +7:10 10:41
7. Lind Johan 53:18 v +7:18 10:43
8. Näsi Juho Pohjant 54:44 v +8:44 11:00
9. Siirilä Jukka 56:18 v +10:18 11:19
10. Kela Marko OulRe 56:52 v +10:52 11:26
11. Juuso Hannu OYUS 57:36 v +11:36 11:35
12. Helttunen Janne 57:42 v +11:42 11:36
13. Schroderus Santeri Pohjant 58:46 v +12:46 11:49
14. Posio Timo 58:46 v +12:46 11:49
15. Merilä Seppo OYUS 59:01 v +13:01 11:52
16. Liedes Sakari Iisu 60:15 v +14:15 12:07
17. Korhonen Jukka 60:31 v +14:31 12:10
18. Salovaara Heikki Pohjant 61:09 v +15:09 12:18
19. Rönkkö Antti-Pekka VePo 61:49 v +15:49 12:26
20. Backman Kari IinYr 62:17 v +16:17 12:31
21. Mäntykenttä Hannu OYUS 64:00 v +18:00 12:52
22. Argillander Erkki VaKa 64:08 v +18:08 12:54
23. Määttä Sakari OulRe 64:30 v +18:30 12:58
24. Ojuva Veli 64:49 v +18:49 13:02
25. Kurula Juhani Pohjant 65:05 v +19:05 13:05
26. Puurunen Reijo OuTa 66:20 v +20:20 13:20
27. Juntunen Pekka 66:38 v +20:38 13:24
28. Heikkinen Markku 66:41 v +20:41 13:25
29. Kukkonen Iiro OuTa 67:17 v +21:17 13:32
30. Timonen Pasi 69:23 v +23:23 13:57
31. Lax Erkki Pohjant 70:49 v +24:49 14:14
32. Paananen Jarmo SalRe 71:50 v +25:50 14:27
33. Soppela Pete 72:43 v +26:43 14:37
34. Luukkanen Simo 73:04 v +27:04 14:42
35. Juutinen Hannu Pohjant 75:04 v +29:04 15:06
36. Kallioinen Ari Pohjant 76:15 v +30:15 15:20
37. Pirttiaho Lauri 76:25 v +30:25 15:22
38. Korhonen Lassi 78:30 v +32:30 15:47
39. Räisänen Jukka 79:25 v +33:25 15:58
40. Karhumaa Jouni 79:31 v +33:31 15:59
41. Alasiurua Matti 80:03 v +34:03 16:06
42. Hiltunen Kalervo 80:31 v +34:31 16:12
43. Jäntti Matti Pohjant 80:42 v +34:42 16:14
44. Suurinkeroinen Matti 83:00 v +37:00 16:42
45. Verronen Mika 83:27 v +37:27 16:47
46. Eronen Ville 85:52 v +39:52 17:16
47. Lalli Jukka Hahe 87:34 v +41:34 17:37
48. Vainikainen Niilo 90:52 v +44:52 18:16
49. Juola Esko OH 91:04 v +45:04 18:19
50. Mettälä Juuso 93:40 v +47:40 18:50
51. Hamina Juha-Pekka 97:46 v +51:46 19:40
52. Teerikangas Matti 98:54 v +52:54 19:53
53. Kokkonen Timo OH 100:08 v +54:08 20:08
54. Vuoti Sami 103:32 v +57:32 20:49
55. Vainikainen Henri 106:39 v +60:39 21:27
  Herronen Jouni 80:56 v   16:17
  Koivisto Juhani 94:45 v   19:03
  Kähkölä Juha Pohjant 59:10 v   11:54
  Hiekkaranta Juha 103:14 v   20:46
C-rata, naiset-3.55 km
1. Holma Kaisu OulRe 43:01 v   12:07
2. Sneck Sirpa Pohjant 43:30 v +0:29 12:15
3. Lämsä Soili YlikNM 48:26 v +5:25 13:38
4. Goman Annukka VePo 50:55 v +7:54 14:20
5. Kolehmainen Eeva-Maija 55:50 v +12:49 15:43
6. Rautioaho Aulikki 56:20 v +13:19 15:52
7. Kortetjärvi Saija VePo 60:23 v +17:22 17:00
8. Hyvönen Johanna Pohjant 61:14 v +18:13 17:14
9. Ylisiurua Ritva ONMKY 61:43 v +18:42 17:23
10. Herronen Tarja 62:23 v +19:22 17:34
11. Kilpeläinen Marja LohiRa 62:27 v +19:26 17:35
12. Kela Mirja OulRe 63:04 v +20:03 17:45
13. Kinnula Irma KEV 65:20 v +22:19 18:24
14. Suvanne Päivi LaiVe 66:36 v +23:35 18:45
15. Puolakanaho Päivi 67:59 v +24:58 19:09
16. Nikula Irma OuTa 73:04 v +30:03 20:34
17. Ervasti Aino KiimU 74:16 v +31:15 20:55
18. Kivelä Elina Pohjant 74:56 v +31:55 21:06
19. Moilanen Jaana KR 76:35 v +33:34 21:34
20. Sirviö Venla Pohjant 81:39 v +38:38 23:00
21. Kauppila Veera VePo 81:39 v +38:38 23:00
22. Nokela Tiina 84:28 v +41:27 23:47
23. Seppänen Marjo VaKa 87:13 v +44:12 24:34
24. Tapio Piia 90:32 v +47:31 25:30
25. Lampinen Riina 90:33 v +47:32 25:30
26. Sorvari Pirkko OSVA 93:58 v +50:57 26:28
27. Ylimannila Paula 96:57 v +53:56 27:18
28. Sarkkinen Kaisu 98:15 v +55:14 27:40
29. Nevala Nina 102:23 v +59:22 28:50
30. Koivunen Sini YlikNM 106:07 v +63:06 29:53
31. Ponto Hellä 114:15 v +71:14 32:10
32. Pirttilahti Helvi 114:16 v +71:15 32:11
C-rata, miehet-3.55 km
1. Pelkonen Toivo YlikNM 37:20 v   10:30
2. Kauppila Taneli KiimU 39:59 v +2:39 11:15
3. Tienhaara Jari HaHe 40:01 v +2:41 11:16
4. Sneck Atte Pohjant 41:39 v +4:19 11:43
5. Hohtola Esa 43:11 v +5:51 12:09
6. Lind Matti KiimU 43:12 v +5:52 12:10
7. Puurunen Jorma OYUS 45:57 v +8:37 12:56
8. Sauvola Jarmo 46:47 v +9:27 13:10
9. Vainio Aimo 47:43 v +10:23 13:26
10. Nikula Reino OuTa 48:14 v +10:54 13:35
11. Pohjamo Samuli PeRa 48:15 v +10:55 13:35
12. Veijovaara Jorma Pohjant 48:44 v +11:24 13:43
13. Tolonen Jyrki 51:27 v +14:07 14:29
14. Haapala Mika 52:05 v +14:45 14:40
15. Pääkkö Juhani 54:44 v +17:24 15:25
16. Kivinen Juhani 55:02 v +17:42 15:30
17. Pelkonen Heimo KiimU 55:31 v +18:11 15:38
18. Sakko Janne OYS-vapari 56:07 v +18:47 15:48
19. Mattila Seppo KoskRi 56:18 v +18:58 15:51
20. Hamina Martti 56:20 v +19:00 15:52
21. Mikkola Pekka 56:37 v +19:17 15:56
22. Väänänen Ari Pohjant 57:26 v +20:06 16:10
23. Rahkola Eino 60:08 v +22:48 16:56
24. Pakkanen Esa 62:51 v +25:31 17:42
25. Kurula Johannes Pohjant 63:51 v +26:31 17:59
26. Koivula Ilkka Pohjant 68:18 v +30:58 19:14
27. Manninen Eero OSVA 74:38 v +37:18 21:01
28. Kaimio Auvo Iisu 82:00 v +44:40 23:05
29. Salo Jarmo 95:27 v +58:07 26:53
  Annala Tuomo HaHe 91:47 v   25:51
D-rata, naiset-1.9 km
1. Backman Saana HaHe 26:35 v   13:59
2. Parkkila Satu 33:46 v +7:11 17:46
3. Rouhiainen Sini Oys/Vapari 33:55 v +7:20 17:51
4. Palovaara Satu Iisu 38:49 v +12:14 20:25
5. Myllymaa Pirkko OulRe 41:08 v +14:33 21:38
6. Kokko Sonja 42:25 v +15:50 22:19
7. Höglund Vilma HaHe 48:36 v +22:01 25:34
8. Kivelä Sari 50:34 v +23:59 26:36
9. Holma Essi OulRe 53:27 v +26:52 28:07
10. Riikola Riina YlikNM 53:36 v +27:01 28:12
11. Riikola Roosa YlikNM 53:46 v +27:11 28:17
12. Sirviö Eeva Pohjant 57:57 v +31:22 30:30
13. Vähäkuopus Piia 61:05 v +34:30 32:08
14. Kemppainen Janna YlikNM 63:29 v +36:54 33:24
15. Alitalo Heidi 64:15 v +37:40 33:48
16. Pietiläinen Meeri PeRa 71:09 v +44:34 37:26
17. Sankelo Lotta Pohjant 78:16 v +51:41 41:11
18. Pylväs Selina 78:24 v +51:49 41:15
19. Still Hilkka 95:50 v +69:15 50:26
D-rata, miehet-1.9 km
1. Vartiainen Sulo 30:01 v   15:47
2. Järvelä Kalevi 31:42 v +1:41 16:41
3. Kokko Sami 36:45 v +6:44 19:20
4. Kallioinen Aleksi Pohjant 39:01 v +9:00 20:32
5. Kela Manu OulRe 41:11 v +11:10 21:40
6. Mikkonen Toivo ONMKY 47:37 v +17:36 25:03
7. Korkalo Jorma Pohjant 50:07 v +20:06 26:22
8. Järvinen Joni 50:32 v +20:31 26:35
9. Järvinen Eetu 50:46 v +20:45 26:43
10. Holma Santeri OulRe 53:42 v +23:41 28:15
11. Sirviö Pyry Pohjant 57:08 v +27:07 30:04
12. Pirttiaho Tatu 87:08 v +57:07 45:51
13. Pirttiaho Atte 87:09 v +57:08 45:52
  Alitalo Joonas 58:59 v   31:02
  Salovaara Saku Pohjant 56:06 v   29:31
Oma rata
  Kankainen Ilmari 47:42 v   -
  Väliheikki Petra LaiVe 50:03 v   -
  Myllymaa Kauko OulRe 52:20 v   -
  Konttila Joonas 52:29 v   -
  Mikkonen Eero KiimU 52:38 v   -
  Runtti Janne YlivKu 53:47 v   -
  Timo Jussila 60:38 v   -
  Vainikainen Lasse 62:53 v   -
  Vainikainen Lauri 63:16 v   -
  Salonen Minna 65:50 v   -
  Udd Marika 66:01 v   -
  Posti Harri KoskRi 69:34 v   -
  Suvanne Sirpa LaiVe 70:00 v   -
  Seppänen Lea 78:17 v   -
  Vähäoja Pekka 95:19 v   -

Lisää kommentti

Kommentit

  1. Ratapiirtelijä, 09.08.2010 22:05

    Ratapituudet:
    A-rata 6030 m
    B-rata 4970 m
    C-rata 3550 m
    D-rata 1900 m

    Kartta päivitetty! Maastotyöt ja radat; - ratamestarit Arhi Tervo ja Markku Heikka.
  2. Late, 13.08.2010 16:33

    Eilinen maasto oli taasen aivan mahtava ja sää loistava!

    Kun heti huomasi että kartta on 6 vuotta vanha, ja tietää että ojan reunat heinittyy parissa vuodessa ja pusikoituu viidessä, niin osasi laskea vain riittävän vanhat ojat. Ja korkeuskäyräthän ei näillä seuduilla juuri muutu. Paremmalla reittien valinnalla (ja olemalla parilla rastilla hiukan huolellisempi) olisi saanut vain 13% ajasta pois.

    Ensi tiistaina lisää korkauskäyräharjoittelua...
  3. Mietteliäs, 13.08.2010 22:03

    Maasto ja radat olivat hyvät, mutta tota karttaa olis voinut hiukan ajantasaistaa enemmänkin.

    Suurin osa pummeistani oli itsestäni johtuvia, mutta kyllä kartta niissäkin osasi auttaa tai olla auttamatta.

    Olenko outo peura, kun on alkanut tuntumaan, että nämä "karttaongelmat" tahtovat osua juuri tähän järjestävään seuraan. Ainakin itseäni on alkanut mietityttää osallistumiskynnys tämän järjestäjän rasteille.

    Rastit olivat hyvin järjestetyt, mutta nämä kartta jutut...

Navigointi

Rastikauden valinta

Tapahtumat

Huhtikuu
15 ONMKY T  
18 ONMKY T  
27 Pohjan VK T V
29 OYUS T V
Toukokuu
2 Pohjan VK T V
4 OulRe T V
6 Pohjant T V
11 PeRa T V
13 KoskRi T V
18 Pohjant T V
20 KoskRi T V
25 KiimU T V
27 MuhU T V
Kesäkuu
1 OsVa T V
3 Pohjant T V
8 LaiVe T V
10 OuTa T V
12 Iisu    
15 Pohjant T V
17 KoskRi    
22 ONMKY T V
24 OulRe T V
29 KiimU T V
Heinäkuu
1 Pohjant T V
6 Pohjan VK T V
8 Pohjan VK T V
13 Pohjant T V
15 KoskRi T V
20 OuTa T V
22 IinYr T V
27 ONMKY T V
29 KiimU T V
Elokuu
3 PeRa T V
5 OuTa T V
10 Pohjant T V
12 KoskRi T V
17 ONMKY T V
19 Pohjan VK T V
24 MuhU T V
26 Pohjant T V
31 OulRe T V
Syyskuu
2 LaiVe T V
4 KoskRi T V
7 Pohjant T V
9 KiimU T V
14 PeRa T V
16 ONMKY T V
21 OYUS T V
23 Pohjant T V